Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs & Orga du Week End

Organisation du 06 au 12 octobre 2025 Semaine 41

À retrouver sur notre site internet reze-basket-44.com

Domicile
Équipe Date Horaires Adversaire Table Arbitres Resp. salle Resp. Bar / Resto Pres° NM2 Ouv. Salle
RDV Match
GYMNASE ARTHUR DUGAST, REZE
U21M1 SAM. 11
U11M2 SAM. 11 11H45 12H30
U11F2 SAM. 11 13H15 14H00
U15M1 SAM. 11 15H15 16H00
U18F1 SAM. 11 17H15 18H00
SM2 SAM. 11 19H45 20H30
U15M2 DIM. 12 08H15 09H00
U13M2 DIM. 12 10H00 10H45
U18M3 DIM. 12 12H30 13H15
SF1 DIM. 12 14H45 15H30
SF2 DIM. 12 17H00 17H45
Extérieur
Équipe Date Horaires Adversaire Lieu Voitures
RDV Match
U09M1 SAM. 11
EXEMPT DMU9 - Défi Bleu Poule I
U13F1 SAM. 11
U13M3 SAM. 11 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1
U11M3 SAM. 11 11H40 13H00 SALLE TOKYO
U11M1 SAM. 11 12H25 13H30 GYMNASE 2 - VERTOU
U11F1 SAM. 11 12H30 13H30 SALLE JOEL PAON
U13M1 SAM. 11 13H15 14H00 SALLE BERTHAUDERIE
U15M3 SAM. 11 15H30 16H30 GYMNASE SULLY
U18M1 SAM. 11 16H50 18H00 COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1
U18M2 SAM. 11 16H30 18H00 SALLE BRETAGNE
SM3 SAM. 11 18H55 20H30 SALLE G. RAYMOND - ST MACAIRE
SM5 DIM. 12 11H45 13H15 SALLE BRETAGNE
SM4 DIM. 12 13H00 14H00 GYMNASE SULLY